INNTECK – DISCO FRENO ANTERIORE MAGGIORATO 270 mm
V27-701N
MODELLI COMPATIBILI:
Cross | Husaberg | FX650 | 650 C.C. | 01/05 | |
Cross | Husqvarna | FC250 | 250 C.C. | 14/19 | |
Cross | Husqvarna | FC350 | 350 C.C. | 14/19 | |
Cross | Husqvarna | FC450 | 450 C.C. | 14/19 | |
Cross | Husqvarna | TC125 | 125 C.C. | 14/19 | |
Cross | Husqvarna | TC250 | 250 C.C. | 14/19 | |
Cross | Husqvarna | TX 300 | 300 C.C. | 17/19 | |
Cross | KTM | 125 MX | 125 C.C. | 88/92 | |
Cross | KTM | 125 SX | 125 C.C. | 93/19 | |
Cross | KTM | 125 SXS | 125 C.C. | 00/10 | |
Cross | KTM | 144 SX | 144 C.C. | 07/10 | |
Cross | KTM | 150 SX | 150 C.C. | 08/19 | |
Cross | KTM | 200 SX | 200 C.C. | 03/09 | |
Cross | KTM | 250 MX | 250 C.C. | 88/92 | |
Cross | KTM | 250 MXC | 250 C.C. | 98/03 | |
Cross | KTM | 250 SX | 250 C.C. | 93/19 | |
Cross | KTM | 250 SX-F | 250 C.C. | 03/19 | |
Cross | KTM | 250 SXS | 250 C.C. | 03/10 | |
Cross | KTM | 250 SXS-F | 250 C.C. | 06/09 | |
Cross | KTM | 300 MX | 300 C.C. | 91/92 | |
Cross | KTM | 300 SX | 300 C.C. | 93/03 | |
Cross | KTM | 350 SX-F | 350 C.C. | 11/19 | |
Cross | KTM | 380 SX | 380 C.C. | 98/02 | |
Cross | KTM | 400 SX | 400 C.C. | 00/02 | |
Cross | KTM | 450 MXC | 450 C.C. | 03/06 | |
Cross | KTM | 450 SX-F | 450 C.C. | 03/19 | |
Cross | KTM | 450 SXS | 450 C.C. | 03/10 | |
Cross | KTM | 450 SXS-F | 450 C.C. | 03/10 | |
Cross | KTM | 505 SX-F | 500 C.C. | 07/09 | |
Cross | KTM | 520 SX | 520 C.C. | 00/02 | |
Cross | KTM | 525 MXC | 525 C.C. | 03/05 | |
Cross | KTM | 525 SX | 525 C.C. | 03/06 | |
Cross | KTM | 540 SXS | 540 C.C. | 01/06 | |
Enduro | Beta | RR 250 2T | 250 C.C. | 13/19 | |
Enduro | Beta | RR 250 2T Racing | 250 C.C. | 13/19 | |
Enduro | Beta | RR 300 2T | 300 C.C. | 13/19 | |
Enduro | Beta | RR 300 2T Racing | 300 C.C. | 13/19 | |
Enduro | Beta | RR 350 4T | 350 C.C. | 13/19 | |
Enduro | Beta | RR 350 4T Racing | 350 C.C. | 15/19 | |
Enduro | Beta | RR 390 4T | 390 C.C. | 15/19 | |
Enduro | Beta | RR 400 4T | 400 C.C. | 13/14 | |
Enduro | Beta | RR 430 4T | 430 C.C. | 15/19 | |
Enduro | Beta | RR 430 4T Racing | 430 C.C. | 15/19 | |
Enduro | Beta | RR 450 4T | 450 C.C. | 13/14 | |
Enduro | Beta | RR 480 4T | 480 C.C. | 15/19 | |
Enduro | Beta | RR 480 4T Racing | 480 C.C. | 15/19 | |
Enduro | Beta | RR 498 4T | 498 C.C. | 13/14 | |
Enduro | Husaberg | FC501 | 501 C.C. | 99/03 | |
Enduro | Husaberg | FC550 | 550 C.C. | 01/05 | |
Enduro | Husaberg | FC600 | 600 C.C. | 99/03 | |
Enduro | Husaberg | FE350 | 350 C.C. | 13/14 | |
Enduro | Husaberg | FE390 | 390 C.C. | 10/12 | |
Enduro | Husaberg | FE400 | 400 C.C. | 00/03 | |
Enduro | Husaberg | FE450 | 450 C.C. | 09/14 | |
Enduro | Husaberg | FE501 | 500 C.C. | 99/04 | |
Enduro | Husaberg | FE510 | 510 C.C. | 13/14 | |
Enduro | Husaberg | FE550 | 550 C.C. | 04/08 | |
Enduro | Husaberg | FE570 | 570 C.C. | 10/12 | |
Enduro | Husaberg | FE600 | 600 C.C. | 99/03 | |
Enduro | Husaberg | FE650 | 650 C.C. | 01/08 | |
Enduro | Husaberg | TE125 | 125 C.C. | 12/14 | |
Enduro | Husaberg | TE300 | 300 C.C. | 11/14 | |
Enduro | Husqvarna | FE250 | 250 C.C. | 14/19 | |
Enduro | Husqvarna | FE350 | 350 C.C. | 14/19 | |
Enduro | Husqvarna | FE450 | 450 C.C. | 14/19 | |
Enduro | Husqvarna | FE501 | 500 C.C. | 14/19 | |
Enduro | Husqvarna | FX 350 | 350 C.C. | 17/19 | |
Enduro | Husqvarna | FX 450 | 450 C.C. | 17/19 | |
Enduro | Husqvarna | TE125 | 125 C.C. | 14/16 | |
Enduro | Husqvarna | TE250 | 250 C.C. | 14/17 | |
Enduro | Husqvarna | TE250 i (iniezione) | 250 C.C. | 18/19 | |
Enduro | Husqvarna | TE300 | 300 C.C. | 14/17 | |
Enduro | Husqvarna | TE300 i (iniezione) | 300 C.C. | 18/19 | |
Enduro | Husqvarna | TX125 | 125 C.C. | 17/19 | |
Enduro | KTM | 125 EXC | 125 C.C. | 98/16 | |
Enduro | KTM | 125 EXC Six Days | 125 C.C. | 09/16 | |
Enduro | KTM | 125 GS | 125 C.C. | 88/97 | |
Enduro | KTM | 200 EXC | 200 C.C. | 98/15 | |
Enduro | KTM | 200 MXC | 200 C.C. | 98/03 | |
Enduro | KTM | 200 XC-W | 200 C.C. | 06/09 | |
Enduro | KTM | 250 EXC | 250 C.C. | 98/17 | |
Enduro | KTM | 250 EXC Six Days | 250 C.C. | 09/17 | |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 250 C.C. | 03/19 | |
Enduro | KTM | 250 EXC-F Six Days | 250 C.C. | 09/19 | |
Enduro | KTM | 250 EXC-G Racing | 250 C.C. | 04/09 | |
Enduro | KTM | 250 GS | 250 C.C. | 88/97 | |
Enduro | KTM | 250 XC-F | 250 C.C. | 07/19 | |
Enduro | KTM | 250 XC-W | 250 C.C. | 06/19 | |
Enduro | KTM | 300 EXC | 300 C.C. | 97/17 | |
Enduro | KTM | 300 EXC Six Days | 300 C.C. | 09/17 | |
Enduro | KTM | 300 GS | 300 C.C. | 91/96 | |
Enduro | KTM | 300 MXC | 300 C.C. | 98/05 | |
Enduro | KTM | 300 XC | 300 C.C. | 06/19 | |
Enduro | KTM | 300 XC-W | 300 C.C. | 06/19 | |
Enduro | KTM | 350 EXC-F | 350 C.C. | 11/19 | |
Enduro | KTM | 350 EXC-F Six Days | 350 C.C. | 11/19 | |
Enduro | KTM | 380 EXC | 380 C.C. | 98/02 | |
Enduro | KTM | 380 MXC | 380 C.C. | 98/01 | |
Enduro | KTM | 400 EGS | 400 C.C. | 96/99 | |
Enduro | KTM | 400 EXC | 400 C.C. | 94/11 | |
Enduro | KTM | 400 XC-W | 400 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 450 EXC | 450 C.C. | 03/19 | |
Enduro | KTM | 450 EXC Six Days | 450 C.C. | 09/19 | |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 450 C.C. | 03/19 | |
Enduro | KTM | 450 XC | 450 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 450 XC-F | 450 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 500 EXC | 500 C.C. | 11/19 | |
Enduro | KTM | 500 EXC Six Days | 500 C.C. | 11/19 | |
Enduro | KTM | 505 XC-F | 500 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 520 EXC | 520 C.C. | 00/02 | |
Enduro | KTM | 525 EXC | 525 C.C. | 03/08 | |
Enduro | KTM | 530 EXC | 530 C.C. | 08/11 | |
Supermotard | KTM | 450 SMR | 450 C.C. | 04/14 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1.0 kg |
---|---|
Seleziona adattatore | V018 270 mm € 39,00, V618 270 mm € 39,00, No, grazie |
SKU: V27-701 - Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento
Categories: BETA, FUORI STRADA, HUSABERG, HUSQVARNA
Tag: DISCO FRENO MAGGIORATO INNTECK
Contattaci
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Lascia un commento
Il particolare profilo permette la rapida rimozione dei detriti e attrito, per una buona frenata e temperature limitate .
ADATTATORE: cod.V018
Cross Husqvarna TXC450 450 C.C. 11/13
Cross Husqvarna TXC510 510 C.C. 11/12
Cross KTM 125 SX 125 C.C. 09/19
Cross KTM 125 SXS 125 C.C. 09/10
Cross KTM 144 SX 144 C.C. 09/10
Cross KTM 150 SX 150 C.C. 08/13
Cross KTM 250 SX 250 C.C. 09/15
Cross KTM 250 SX-F 250 C.C. 09/15
Cross KTM 250 SXS 250 C.C. 09/10
Cross KTM 350 SX-F 350 C.C. 11/19
Cross KTM 450 SX-F 450 C.C. 09/19
Cross KTM 450 SXS-F 450 C.C. 09/10
Cross KTM 505 SX-F 500 C.C. 09/09
Enduro Husaberg FE250 250 C.C. 13/14
Enduro Husaberg FE350 350 C.C. 13/14
Enduro Husaberg FE390 390 C.C. 10/12
Enduro Husaberg FE450 450 C.C. 10/14
Enduro Husaberg FE501 500 C.C. 13/14
Enduro Husaberg FE570 570 C.C. 10/12
Enduro Husaberg TE125 125 C.C. 13/15
Enduro Husaberg TE250 250 C.C. 13/15
Enduro Husaberg TE300 300 C.C. 13/15
Enduro Husqvarna TE310 310 C.C. 10/12
Enduro KTM 125 EXC 125 C.C. 10/16
Enduro KTM 125 EXC Six Days 125 C.C. 09/16
Enduro KTM 200 EXC 200 C.C. 10/15
Enduro KTM 250 EXC 250 C.C. 10/19
Enduro KTM 250 EXC Six Days 250 C.C. 09/19
Enduro KTM 250 EXC-F 250 C.C. 10/19
Enduro KTM 250 EXC-F Six Days 250 C.C. 09/19
Enduro KTM 250 XC-F 250 C.C. 10/15
Enduro KTM 250 XC-W 250 C.C. 10/19
Enduro KTM 300 EXC 300 C.C. 10/19
Enduro KTM 300 EXC Six Days 300 C.C. 09/19
Enduro KTM 300 XC-W 300 C.C. 10/13
Enduro KTM 350 EXC-F 350 C.C. 10/19
Enduro KTM 350 EXC-F Six Days 350 C.C. 11/19
Enduro KTM 400 EXC-F 400 C.C. 10/11
Enduro KTM 450 EXC Six Days 450 C.C. 09/16
Enduro KTM 450 EXC-F 450 C.C. 10/19
Enduro KTM 500 EXC 500 C.C. 11/15
Enduro KTM 500 EXC Six Days 500 C.C. 11/16
Enduro KTM 530 EXC 530 C.C. 10/11
ADATTATORE: cod.V618
ATV / Quad | KTM | 525 XC ATV | 525 C.C. | 06/08 | |
ATV / Quad | KTM | 540 SXC | 540 C.C. | 99/06 | |
Cross | Husaberg | FX650 | 650 C.C. | 01/08 | |
Cross | Husqvarna | CR125 | 125 C.C. | 05/06 | |
Cross | Husqvarna | CR125 | 125 C.C. | 11/12 | |
Cross | Husqvarna | CR250 | 250 C.C. | 05/11 | |
Cross | Husqvarna | TC250 | 250 C.C. | 07/12 | |
Cross | Husqvarna | TC450 | 450 C.C. | 07/10 | |
Cross | Husqvarna | TC510 | 510 C.C. | 02/09 | |
Cross | Husqvarna | TXC250 | 250 C.C. | 11/11 | |
Cross | Husqvarna | TXC310 | 310 C.C. | 11/11 | |
Cross | KTM | 125 SX | 125 C.C. | 93/08 | |
Cross | KTM | 125 SXS | 125 C.C. | 00/08 | |
Cross | KTM | 144 SX | 144 C.C. | 07/08 | |
Cross | KTM | 200 SX | 200 C.C. | 03/08 | |
Cross | KTM | 250 MXC | 250 C.C. | 98/03 | |
Cross | KTM | 250 SX | 250 C.C. | 93/08 | |
Cross | KTM | 250 SX-F | 250 C.C. | 03/08 | |
Cross | KTM | 250 SXS | 250 C.C. | 03/08 | |
Cross | KTM | 250 SXS-F | 250 C.C. | 06/08 | |
Cross | KTM | 300 SX | 300 C.C. | 00/03 | |
Cross | KTM | 380 SX | 380 C.C. | 98/02 | |
Cross | KTM | 400 SX-F | 400 C.C. | 00/02 | |
Cross | KTM | 450 MXC | 450 C.C. | 03/06 | |
Cross | KTM | 450 SX-F | 450 C.C. | 03/08 | |
Cross | KTM | 450 SXS | 450 C.C. | 03/08 | |
Cross | KTM | 450 SXS-F | 450 C.C. | 03/08 | |
Cross | KTM | 505 SX-F | 500 C.C. | 07/09 | |
Cross | KTM | 520 SX | 520 C.C. | 00/02 | |
Cross | KTM | 525 SX | 525 C.C. | 03/06 | |
Cross | KTM | 540 SXS | 540 C.C. | 99/06 | |
Cross | KTM | 625 SXC | 625 C.C. | 03/08 | |
Enduro | Husaberg | FC470 | 470 C.C. | 01/02 | |
Enduro | Husaberg | FC501 | 501 C.C. | 99/03 | |
Enduro | Husaberg | FC550 | 550 C.C. | 01/08 | |
Enduro | Husaberg | FC600 | 600 C.C. | 99/03 | |
Enduro | Husaberg | FE400 | 400 C.C. | 00/03 | |
Enduro | Husaberg | FE501 | 500 C.C. | 99/03 | |
Enduro | Husaberg | FE550 | 550 C.C. | 01/08 | |
Enduro | Husaberg | FE650 | 650 C.C. | 01/08 | |
Enduro | Husaberg | FS501 | 501 C.C. | 99/03 | |
Enduro | Husqvarna | TE250 | 250 C.C. | 04/10 | |
Enduro | Husqvarna | TE450 | 450 C.C. | 06/10 | |
Enduro | Husqvarna | TE510 | 510 C.C. | 06/10 | |
Enduro | Husqvarna | WR125 | 125 C.C. | 06/12 | |
Enduro | Husqvarna | WR250 | 250 C.C. | 05/13 | |
Enduro | Husqvarna | WR300 | 300 C.C. | 09/13 | |
Enduro | KTM | 125 EXC | 125 C.C. | 00/09 | |
Enduro | KTM | 125 GS | 125 C.C. | 93/97 | |
Enduro | KTM | 200 EXC | 200 C.C. | 00/09 | |
Enduro | KTM | 200 MXC | 200 C.C. | 98/03 | |
Enduro | KTM | 200 XC-W | 200 C.C. | 06/08 | |
Enduro | KTM | 250 EXC | 250 C.C. | 00/09 | |
Enduro | KTM | 250 EXC-F | 250 C.C. | 03/09 | |
Enduro | KTM | 250 GS | 250 C.C. | 93/97 | |
Enduro | KTM | 250 XC-F | 250 C.C. | 06/09 | |
Enduro | KTM | 250 XC-W | 250 C.C. | 06/09 | |
Enduro | KTM | 300 EXC | 300 C.C. | 97/09 | |
Enduro | KTM | 300 GS | 300 C.C. | 93/96 | |
Enduro | KTM | 300 MXC | 300 C.C. | 98/05 | |
Enduro | KTM | 300 XC | 300 C.C. | 06/09 | |
Enduro | KTM | 300 XC-W | 300 C.C. | 06/09 | |
Enduro | KTM | 380 EXC | 380 C.C. | 98/02 | |
Enduro | KTM | 380 MXC | 380 C.C. | 98/02 | |
Enduro | KTM | 400 EXC-F | 400 C.C. | 94/09 | |
Enduro | KTM | 400 XC-W | 400 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 450 EXC-F | 450 C.C. | 03/09 | |
Enduro | KTM | 450 XC | 450 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 450 XC-F | 450 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 450 XC-W | 450 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 505 XC-F | 500 C.C. | 07/09 | |
Enduro | KTM | 520 EXC | 520 C.C. | 00/02 | |
Enduro | KTM | 525 EXC | 525 C.C. | 03/08 | |
Enduro | KTM | 525 XC-G Racing | 525 C.C. | 06/08 | |
Enduro | KTM | 525 XC-W | 525 C.C. | 06/08 | |
Enduro | KTM | 530 EXC-R | 530 C.C. | 08/09 | |
Strada | BMW Motorrad | G450X | 450 C.C. | 08/11 |
Prodotti correlati
-
€ 36.00Il prezzo originale era: € 36.00.€ 29.00Il prezzo attuale è: € 29.00. - € 99.00
- € 139.00 – € 178.00
-
MOTO MASTER – PASTIGLIE FRENO ANTERIORE KTM – HUSQVARNA – HUSABERG – GAS GAS – APRILIA
APRILIA, GAS GAS, TM, HUSABERG, HUSQVARNA, FUORI STRADA